xiaomi poco x3 prix maroc
X3 Xiaomi NFC 6.67″ (6Go, 64Go) 64MP+13MP+2MP+2MP/20MP Android – Gris
Prix Maroc et caractéristiques complètes. xiaomi poco x3 au prix le moins cher au Maroc. Retrouvez également les prix chez les opérateurs au Maroc. Prix actualisés chaque semaine.
⇒ Toutes les offres de nos vendeurs sont en bas de ce tableau.
Offrez-vous une expérience des plus complètes avec le xiaomi poco x3 . Élégant et moderne à la fois, il est notamment équipé d’un sublime . xiaomi poco x3 prix maroc chez jumia.ma caractéristique te fiche technique prix à partir de 2350 DH avec crédit gratuit .
xiaomi poco x3 prix et specification maroc
Fiche Technique de xiaomi poco x3 :
2350 DH jumia.ma Poco
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Dimensions | 165.3 x 76.8 x 10.1 mm (6.51 x 3.02 x 0.40 in) |
| Poids | 225 g (7.94 oz) |
| Multimédia | MP4, MP3, MKV, AAC |
| Résolution | 1440 x 3040 pixels, 19:9 ratio (~550 ppi density) |
| OS | Android 10, MIUI 12 |
| Chipset | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (8 nm) |
| CPU | Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
| GPU | Adreno 618 |
| RAM | 6GB RAM, 8GB RAM |
| ROM | 64GB, 128GB |
| Caméra principal | 64 MP, f/1.9, (wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF |
| Selfie | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/3.4″, 0.8µm |
| Capacité de la batterie | Li-Po 6000 mAh, non-removable |
| Prix Maroc | 2350 DH |
| Réseau sans fil | Supporte les protocoles : 802.11 b/g/n, Supporte le WiFi 2.4G / WiFi Direct / WiFi Affichage/Compatible radio FM (avec des écouteurs) |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
/product/73/857064/1.jpg?3749)
Xiaomi Redmi K80E prix maroc : Meilleur prix
Xiaomi 15 Pro prix maroc : Meilleur prix