samsung a71 prix maroc : Meilleur prix
/product/52/015493/1.jpg?7222)
samsung a71 prix maroc
Galaxy A71 6.7″ (128Go, 6Go) Android 64MP+12MP+5MP+5MP/32MP – Noir
Prix Maroc et caractéristiques complètes. samsung a71 au prix le moins cher au Maroc. Retrouvez également les prix chez les opérateurs au Maroc. Prix actualisés chaque semaine.
⇒ Toutes les offres de nos vendeurs sont en bas de ce tableau.
Offrez-vous une expérience des plus complètes avec le samsung a71 . Élégant et moderne à la fois, il est notamment équipé d’un sublime . samsung a71 prix maroc chez jumia.ma caractéristique te fiche technique prix à partir de 3989 DH avec crédit gratuit .
samsung a71 prix et specification maroc
Fiche Technique de samsung a71 :
Commandez en ligne les smartphones samsung a71 au Maroc sur jumia.ma. Trouvez les téléphones samsung a71
3989 DH jumia.ma
Samsung
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Dimensions | 163.6 x 76 x 7.7 mm (6.44 x 2.99 x 0.30 in) |
| Poids | 179 g (6.31 oz) |
| Multimédia | MP4, MP3, MKV, AAC |
| Résolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) |
| OS | Android 10, One UI 2.5 |
| Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) – Global Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) – Philippines |
| CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
| GPU | Adreno 618 |
| RAM | 6GB RAM, 8GB RAM |
| ROM | 128GB |
| Caméra principal | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF |
| Selfie | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm |
| Capacité de la batterie | Li-Ion 4500 mAh, non-removable |
| Prix Maroc | 3989 DH |
| Réseau sans fil | Supporte les protocoles : 802.11 b/g/n, Supporte le WiFi 2.4G / WiFi Direct / WiFi Affichage/Compatible radio FM (avec des écouteurs) |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
Samsung Indonesia: Galaxy A71
ATTENTION ATTENTION! The New Samsung #GalaxyA71 AVAILABLE at nearest Samsung Experience Store starts from 7 February 2020 Dengan fitur lebih ...



